- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
403 | 2024회계년도 수회초등학교 제3회 세입.세출 추가경정예산 공개 | 수회초 | 24.10.02 | 2 | |
402 | 2024. 9월 수회초등학교 재정정보공개 (업무추진비) | 수회초 | 24.10.02 | 1 | |
401 | 2024. 8월 수회초등학교 재정정보공개 (업무추진비) | 수회초 | 24.09.02 | 3 | |
400 | 2024. 7월 수회초등학교 재정정보공개 (업무추진비) | 수회초 | 24.08.03 | 4 | |
399 | 2024. 6월 수회초등학교 재정정보공개 (업무추진비) | 수회초 | 24.07.02 | 4 | |
398 | 2024회계년도 수회초등학교 제2회 세입.세출 추가경정예산 공개 | 수회초 | 24.06.19 | 6 | |
397 | 2024. 5월 수회초등학교 재정정보공개 (업무추진비) | 수회초 | 24.06.03 | 3 | |
396 | 2024. 4월 수회초등학교 재정정보공개 (업무추진비) | 수회초 | 24.05.01 | 5 | |
395 | 2024회계년도 수회초등학교 제1회 세입.세출 추가경정예산 공개 | 수회초 | 24.04.16 | 6 | |
394 | 2024. 3월 수회초등학교 재정정보공개 (업무추진비) | 수회초 | 24.04.03 | 6 |
전체건수:403건