- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
765 | 2024년 6월 영양교육 자료 | 수회초 | 24.05.22 | 11 | |
764 | 2024년 5월 영양교육 자료 | 수회초 | 24.04.30 | 10 | |
763 | 2024. 4월 학교급식 식재료 안전성(방사능)검사 결과 안내 | 수회초 | 24.04.26 | 13 | |
762 | 2024년 4월 영양교육 자료 | 수회초 | 24.03.30 | 15 | |
761 | 2024년 3월 영양교육 자료 | 수회초 | 24.02.21 | 14 | |
760 | 2023. 11월 학교급식 식재료 안전성(방사능)추가 검사 결과 안내 | 수회초 | 23.12.15 | 16 | |
759 | 2023학년도 하반기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 수회초 | 23.12.08 | 16 | |
758 | 2023년 12월~2024년 1월 영양교육 자료 | 수회초 | 23.11.24 | 15 | |
757 | 2023. 11월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 안내 | 수회초 | 23.11.17 | 16 | |
756 | 2023. 10월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 안내 | 수회초 | 23.11.02 | 21 |
전체건수:775건